Tính Thông Số Nước
Kiểm tra pH, GH, KH, NO₂, NO₃, CO₂ và độ an toàn cho cá
Nhập Thông Số
Độ axit/kiềm của nước
Amoniac - độc với cá
Nitrit - rất độc với cá
Nitrat - ít độc hơn NO₂
Độ cứng tổng
Độ kiềm cacbonat
Nhiệt độ nước bể
Tổng chất rắn hòa tan
Kết Quả Tổng Quan
Nhập ít nhất một thông số để xem kết quả.
Bảng Ngưỡng An Toàn
| Thông Số | An Toàn | Cảnh Báo | Trạng Thái |
|---|---|---|---|
| pH | 6.5 – 7.5 | 6 – 8 | — |
| Ammonia NH₃ | 0 – 0.02 ppm | 0 – 0.5 ppm | — |
| Nitrite NO₂ | 0 – 0.1 ppm | 0 – 0.5 ppm | — |
| Nitrate NO₃ | 0 – 20 ppm | 0 – 40 ppm | — |
| GH | 4 – 12 dGH | 2 – 20 dGH | — |
| KH | 3 – 8 dKH | 1 – 12 dKH | — |
| Nhiệt Độ | 24 – 28 °C | 20 – 32 °C | — |
| TDS | 100 – 400 ppm | 50 – 600 ppm | — |
Phù Hợp Với Loài Nào?
Nhập pH, nhiệt độ hoặc GH để xem loài cá tương thích.